Vizsga információk









VIMM5307: Integrált Intelligens Rendszerek laboratórium eredmények - 2008/09/1
                                          Gyakorlat                                              Név-Neptunkód 1. (X.10) 2. (X.18) 3. (XI.7) 4. (XI.21) 5. (XII.5) 6. (XII.12) Átlag Végeredmény
Balázs Krisztián QPRGCS - 4 5 5 4,5 5 4,70 5
Eredics Péter I254A6 - 4 5 5 5 5 4,80 5
Farkas Tamás RV77S4 - 5 5 5 4,5 4,5 4,80 5
Ferenci Tamás ORPHZY - 5 5 5 4,5 5 4,90 5
Grill Balázs Levente DYW9DE - 5 5 4 4,5 5 4,70 5
Gyenge Ádám Balázs AU7SUI - 5 5 5 5 5 5,00 5
Hegyi András QEVN9O - 5 5 4 4 5 4,60 5
Hruska Csaba BX8PZB - 4 5 4 3 3 3,80 4
Huszár András A0HUOS - 4 5 5 5 5 4,80 5
Huszár Balázs Krisztián OF00A8 - 5 5 5 4 4,5 4,70 5
Huszár Ferenc C76EFB - 4 5 5 4,5 5 4,70 5
Kelemen Márton NIR5HB - 4 5 5 5 4 4,60 5
Máday Péter Tamás V7UQLB                
Matuz Gábor NMU9VY - 5 5 4 4 4 4,40 4
Neumark Péter BOSG2I - 5 5 5 4 4 4,60 5
Orbán Gergely Gyula E6W24S - 5 5 5 5 5 5,00 5
Owczarek Artur HOYC0P - 4 5 5 4,5 4,5 4,60 5
Papp Dániel BDS5V9 - 4 5 5 3,5 4 4,30 4
Rozner Mihály OGE49K - 5 5 5 4,5 5 4,90 5
Szabados Zoltán Péter F32KE3 - 5 5 5 5 4 4,80 5
Szabados Gergely HZCTTA - 4 5 4 4,5 5 4,50 5
Szöllősi Róbert István AXZ6KA - 5 5 5 4 4,5 4,70 5
Varga Szilárd F0OPRQ - 5 5 5 2,5 3 4,10 4
Varga István FAIT64 - 4 5 4 4,5 4,5 4,40 4
Volf Péter Y9MDTO - 5 4 5 4,5 5 4,70 5

 

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató