Díjazottak (teljes lista)
| Dátum | Név | Pályázat, megjegyzés | Összeg (eFt) |
| 2026 | Benyovszki Patrik | Josef Heim Ösztöndíj H1 | 748 |
| 2026 | Sándor Dániel | Josef Heim Ösztöndíj H1 | 1122 |
| 2026 | Lichter Bertalan Ede | Miniszimpozium Vision Paper track legjobb előadó | 40 |
| 2026 | Révy Gábor | Miniszimpózium Vision Paper track legjobbelőadó | 40 |
| 2026 | Pogány Domonkos | Miniszimpózium Paper Presentation track legjobb előadó | 65 |
| 2026 | Benyovszki Patrik | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 722 |
| 2026 | Ágota Benedek | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 722 |
| 2026 | Potyók Csaba | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 1083 |
| 2025 | Pelle Rita | Josef Heim Ösztöndíj H1 | 792 |
| 2025 | Tumay Ádám | Josef Heim Ösztöndíj H1 | 1189 |
| 2025 | Vetró Mihály | Josef Heim Ösztöndíj H1 | 1189 |
| 2025 | Ádám Zsófia | Miniszimpózium legjobb PhD előadás 130 konferencia-részvétel támogatás |
65 |
| 2025 | Pogány Domonkos | Miniszimpózium legjobb PhD előadás 130 konferencia-részvétel támogatás |
65 |
| 2025 | Kertész Domokos | Kütyüpályázat különdíj | 200 |
| 2025 | Török Zsombor | Kütyüpályázat 2.díj | 200 |
| 2025 | Házi Balázs | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 772 |
| 2025 | Vetró Mihály | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 1158 |
| 2025 | Ádám Zsófia | Josef Heim díj | 500 |
| 2025 | Bajczi Levente | Josef Heim díj | 500 |
| 2025 | Alekszejenkó Levente | Fiatal Oktatók Schnell László díja | 300 |
| 2025 | Dobos-Kovács Mihály | Fiatal Oktatók Schnell László díja | 500 |
| 2025 | Elekes Márton | Fiatal Oktatók Schnell László díja | 300 |
| 2025 | Wiesner András | Fiatal Oktatók Schnell László díja | 200 |
| 2024 | Tumay Ádám | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 772 |
| 2024 | Potyók Csaba | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 772 |
| 2024 | Pogány Domonkos | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 1158 |
| 2024 | Révy Gábor | Josef Heim Ösztöndíj H2 | 1158 |
| 2024 | Molnár Vince | Schnell László dí | 500 |
| 2024 | Elekes Márton | Publikációs díj | 200 |
| 2024 | Wiesner András | Publikációs díj | 150 |
| 2024 | Pásztor Gergő | Kütyüpályázat 2. díj | 200 |
| 2024 | Nagy Benjámin | Kütyüpályázat 3. díj | 150 |
| 2024 | Antal Ákos | Josef Heim ösztöndíj H1 | 772 |
| 2024 | Kiss Viktor | Josef Heim ösztöndíj H1 | 772 |
| 2024 | Pogány Domonkos | Josef Heim ösztöndíj H1 | 1157 |
| 2024 | Szabó Richárd | Miniszimpózium Legjobb PhD előadó 100e Ft konferencia-részvétel támogatás (megosztva) |
25 |
| 2024 | Szekeres Dániel | Miniszimpózium Legjobb PhD előadó 100e Ft konferencia-részvétel támogatás (megosztva) |
25 |
| 2024 | Tóth Máté | Miniszimpózium előadói díj (MSc kategória) | 30 |
| 2023 | Graics Bence | Schnell László díj | 500 |
| 2023 | Marussy Kristóf | Josef Heim díj | 500 |
| 2023 | Dobos-Kovács Mihály | Fiatal Oktató díj | 500 |
| 2023 | Schwertner Walter | Josef Heim ösztöndíj H2 | 778 |
| 2023 | Vincze Kata Dóra | Josef Heim ösztöndíj H2 | 778 |
| 2023 | Pogány Domonkos | Josef Heim ösztöndíj H2 | 1166 |
| 2023 | Révy Gábor | Josef Heim ösztöndíj H2 | 1166 |
| 2023 | Andrási Gellért Péter | Kütyüpályázat 2. díj | 150 |
| 2023 | Csák Botond | Kütyüpályázat 3. díj | 100 |
| 2023 | Schwertner Walter | Josef Heim ösztöndíj H1 | 738 |
| 2023 | Pintér Petra | Josef Heim ösztöndíj H1 | 738 |
| 2023 | Pogány Domonkos | Josef Heim ösztöndíj H1 | 1107 |
| 2023 | Sándor Dániel | Josef Heim ösztöndíj H1 | 1107 |
| 2023 | Bajczi Levente | Miniszimpózium Legjobb PhD előadó 100e Ft konferencia-részvétel támogatás |
50 |
| 2022. 12 | Renczes Balázs | Schnell László díj | 400 |
| 2022. 12 | Graics Bence | Josef Heim díj | 150 |
| 2022. 12 | Molnár Vince | Josef Heim díj | 250 |
| 2022. 12 | Szabó Richárd | Fiatal Oktató díj | 400 |
| 2022. 12 | Bruncsics Bence | Publikációs díj | 150 |
| 2022. | Pasic Azra | Josef Heim ösztöndíj H2 | 803 |
| 2022. | Pogány Domonkos | Josef Heim ösztöndíj H2 | 803 |
| 2022. | Sándor Dániel | Josef Heim ösztöndíj H2 | 803 |
| 2022. 05 | Szabó Mihály | Kütyüpályázat 2. díj | 125 |
| 2022. 05 | Szentléleki Márton | Kütyüpályázat 3. díj | 100 |
| 2022. 02 | Péter Bertalan Zoltán | Miniszimpózium Legjobb MSc előadó | 30 |
| 2022. 02 | Marussy Kristóf | Miniszimpózium Legjobb PhD előadó 100e Ft konferencia-részvétel támogatás |
45 |
| 2021. 12 | Marussy Kristóf | Publikációs díj | 150 |
| 2021. 12 | Molnár Vince | Fiatal oktató díj | 400 |
| 2021. 12 | Semeráth Oszkár | Josef Heim díj | 400 |
| 2021. 12 | Renczes Balázs | Schnell László díj | 400 |
| 2021. 05 | Németh Ágoston Zoltán, Rumi Zoárd | Kütyüpályázat 1. díj | 150 |
| 2021. 05 | Szabó Mihály | Kütyüpályázat 2. díj | 125 |
| 2021. 05 | Tudai Botond | Kütyüpályázat 3. díj | 100 |
| 2021. 05 | Vida Imre | Kütyüpályázat 3. díj | 100 |
| 2021. 05 | Polgár Tamás András | Kütyüpályázat különdíj | 50 |
| 2021. 02 | Graics Bence | Miniszimpózium előadói díj (PhD kategória) 100e Ft konferencia-támogatás |
45 |
| 2021. 02 | Ádám Zsófia | Miniszimpózium előadói díj (PhD kategória) | 30 |
| 2020. 12 | Semeráth Oszkár | Schnell László díj | 300 |
| 2020. 12 | Marussy Kristóf | Schnell László díj | 300 |
| 2020. 12 | Hajdu Ákos | Josef Heim díj | 400 |
| 2020. 12 | Molnár Vince | Fiatal Oktató díj | 400 |
| 2020. 12 | Graics Bence | Publikációs díj | 150 |
| 2020. 07 | Bolgár Bence | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
300 |
| 2020. 07 | Kollár Zsolt | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
150 |
| 2020. 07 | Renczes Balázs | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
150 |
| 2020. 07 | Majzik István | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
300 |
| 2020. 07 | Kovácsházy Tamás | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
450 |
| 2020. 07 | Raikovich Tamás | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
600 |
| 2020. 07 | Scherer Balázs | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
800 |
| 2020. 07 | Naszály Gábor | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
950 |
| 2020. 07 | Nagy Péter | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
950 |
| 2020. 07 | Orosz György | Josef Heim különdíj koronavírus kezelési innovációért |
950 |
| 2020. 02 | Marussy Kristóf | Miniszimpózium előadói díj (PhD kategória) megosztott 100e Ft konferencia-támogatás |
30 |
| 2020. 02 | Bruncsics Bence | Miniszimpózium előadói díj (PhD kategória) megosztott 100e Ft konferencia-támogatás |
30 |
| 2020. 02 | Elekes Márton | Miniszimpózium előadói díj (MSc kategória) | 20 |
| 2019. 12 | Szárnyas Gábor | Schnell László díj | 200 |
| 2019. 12 | Hajdu Ákos | Schnell László díj | 200 |
| 2019. 12 | Nagy Péter | Josef Heim díj | 250 |
| 2019. 12 | Farkas Rebeka | Fiatal Oktató díj | 250 |
| 2019. 12 | Hajdu Ákos | Publikációs díj | 100 |
| 2019. 05 | Vagner Jázon | Kütyüpályázat 1. díj a nyertes által választott tárgyjutalom |
150 |
| 2019. 05 | Thuróczy Bertalan | Kütyüpályázat 2. díj a nyertes által választott tárgyjutalom |
125 |
| 2019. 05 | Konyári András | Kütyüpályázat 3. díj a nyertes által választott tárgyjutalom |
100 |
| 2019. 02 | Marussy Kristóf | Miniszimpózium előadói díj (PhD kategória) 100e Ft konferencia-támogatás |
30 |
| 2019. 02 | Bajkai Viktória Dorina | Miniszimpózium előadói díj (MSc kategória) | 20 |
| 2018. 12 | Semeráth Oszkár | Schnell László Díj | 250 |
| 2018.12 | Szárnyas Gábor | Josef Heim Díj | 250 |
| 2018.12 | Hadházi Dániel | Fiatal Oktató Díj | 250 |
| 2018.12 | Pálfi Vilmos | Publikációs Díj | 100 |
| 2018.12 | Renczes Balázs | Publikációs Díj | 100 |
| 2018. 02 | Fehér Balázs | Tegzes Tamás | AI25-USAR 1. díj CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT 2 db akciókamerája |
|
| 2018. 02 | Nagy Ádám | AI25-USAR különdíj | 50 |
| 2018. 02 | Bohus Liliána | Bánoczi Dávid | AI25-USAR 2. díj | 50 |
| 2018. 02 | Zsiga Tibor | AI25-USAR 3. díj | 40 |
| 2018. 02 | Bruncsics | Előadói díj (MSc kategória) | 20 |
| 2018. 02 | Hajdu Ákos | Előadói díj (PhD kategória) 100 bon |
30 |
| 2017.12 | Orosz György | Fiatal oktató 1. díj | 250 |
| 2017.12 | Pálfi Vilmos | Fiatal oktató 2. díj | 200 |
| 2017.12 | Eredics Péter | Fiatal oktató 3. díj | 150 |
| 2017.12 | Bolgár Bence | Josef Heim Publikációs Díj | 100 |
| 2017.12 | Renczes Balázs | Schnell László Publikációs Díj | 100 |
| 2017.11 | Becsei Ákos | Kütyüpályázat 1. díj, Ardunio K000006-ADK kit | 75 |
| 2017.11 | Olosz Balázs | Kütyüpályázat 2. díj, PICO 2205 A USB szkóp | 61 |
| 2017.11 | Gelbmann Róbert | Kütyüpályázat 3. díj, Raspberry Pi3 IoT Kit | 38 |
| 2017.02 | Sallai Gyula | Előadói díj (MSc kategória) | 20 |
| 2017.02 | Molnár Vince | Előadói díj (PhD kategória) 100 bon |
30 |
| 2016.12 | Renczes Balázs | Kollár István Publikációs Díj | 100 |
| 2016.12 | Szárnyas Gábor | Schnell László Díj | 250 |
| 2016.12 | Hadházi Dániel | Josef Heim Díj | 250 |
| 2016.12 | Orosz György | Fiatal oktató 1. díj | 250 |
| 2016.12 | Micskei Zoltán | Fiatal oktató 2. díj | 200 |
| 2016.12 | Vörös András | Fiatal oktató 3. díj | 150 |
| 2016.10. | Pokornyi Balázs Dániel | Kütyüpályázat 1. díj PICO 2205 A USB szkóp |
70 |
| 2016.10. | Olosz Balázs | Kütyüpályázat 2. díj Arduino robot |
53 |
| 2016.10. | Szántó Tamás | Kütyüpályázat 3. díj RASPBERY Pi3 kit és RPi érintős képernyő |
30 |
| 2016.02. | Farkas Rebeka | Előadói díj (MSc kategória) | 20 |
| 2016.02. | Szárnyas Gábor | Előadói díj (PhD kategória) 100 bon |
30 |
| 2015.10. | Velez Krisztián | Zóka Dániel | Kütyüpályázat 1. díj | 100 |
| 2015.10. | Erdélyi Soma | Kütyüpályázat 2. díj | 80 |
| 2015.10. | Góczán Bence | Pápay Levente | Kütyüpályázat 3. díj | 60 |
| 2015.10. | Krébesz Tamás | Fiatal oktató 1. díj | 250 |
| 2015.10. | Orosz György | Fiatal oktató 2. díj | 200 |
| 2015.10. | Eredics Péter | Fiatal oktató 3. díj | 150 |
| 2015.10. | Wacha Gábor | Josef Heim-díj | 250 |
| 2015.10. | Szárnyas Gábor | Schnell László-díj | 250 |
| 2015.02. | Wacha Gábor | Előadói díj 1. 100 bon |
45 |
| 2015.02. | Salánki Ágnes | Előadói díj 2. 100 bon |
30 |
| 2014.12. | Dülk Ivor | Publikációs díj | 100 |
| 2014.12. | Renczes Balázs | Josef Heim-díj | 250 |
| 2014.05. | Majláth Zoltán | Kütyüpályázat 1. díj Raspberry PI teljes kit |
74 |
| 2014.05. | Kertész Sándor | Kütyüpályázat 1. díj GoPro WE sportkamera |
72 |
| 2014.05. | Erdélyi Soma | Kütyüpályázat 2. díj Samsung Galaxy TAB3 7.0 |
50 |
| 2014.05. | Nagymáté Gergely | Kütyüpályázat 2. díj Raspberry PI közepes kit |
50 |
| 2014.05. | Strinni Bence | Kütyüpályázat 3. díj Voltcraft PC-s oszcilloszkóp |
38 |
| 2014.05. | Hornich Gergely | Kütyüpályázat 3. díj Raspberry PI alap kit |
35 |
| 2014.02. | Dülk Ivor | Előadói díj 1. 100 bon |
45 |
| 2014.02. | Wacha Gábor | Előadói díj 2. 100 bon |
30 |
| 2013.10. | Micskei Zoltán | Fiatal oktató 1. díj | 250 |
| 2013.10. | Eredics Péter | Fiatal oktató 2. díj | 200 |
| 2013.10. | Dülk Ivor | Publikációs díj | 80 |
| 2013.10. | Dülk Ivor | Schnell László-díj (megosztott) | 62,5 |
| 2013.10. | Bolgár Bence | Schnell László-díj (megosztott) | 62,5 |
| 2013.10. | Pálfi Vilmos | Josef Heim-díj | 250 |
| 2013.02. | Györke Péter | Előadói díj 1. 100 bon |
45 |
| 2013.02. | Bolgár Bence | Előadói díj 2. 100 bon |
30 |
| 2012.11. | Györke Péter | Josef Heim-díj (megosztott) | 62,5 |
| 2012.11. | Dülk Ivor | Josef Heim-díj (megosztott) | 62,5 |
| 2012.11. | Hegedüs Ábel | Publikációs díj | 80 |
| 2012.11. | Eredics Péter | Schnell László-díj | 250 |
| 2012.03. | Németh Péter | Kütyüpályázat 1. díj Apple iPod Touch |
70 |
| 2012.03. | Klinghammer Zoltán | Kütyüpályázat 2. díj Apple iPod Nano |
50 |
| 2012.03. | Házi Dávid | Kütyüpályázat 3. díj Apple iPod Sheffle |
20 |
| 2012.03. | Micskei Zoltán | Fiatal oktató 1. díj | 250 |
| 2012.03. | Scherer Balázs | Fiatal oktató 2. díj | 200 |
| 2012.03. | Krébesz Tamás | Fiatal oktató 3. díj | 150 |
| 2012.02. | Hegedüs Ábel | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2012.02. | Gáti Kristóf | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2011.11. | Varga Norbert | FPGA verseny 3. díj tárgyjutalom |
|
| 2011.11. | Mészáros Balázs | FPGA verseny 3. díj tárgyjutalom |
|
| 2011.11. | Orbán Gergely | Schnell László publikációs díj | 80 |
| 2011.11. | Engedy István | Schnell László-díj | 250 |
| 2011.03. | Tóth Márió | Kütyüpályázat 1. díj VELLEMAN LAB-2 mérőállomás oszcilloszkóppal, jelgenerátorral és tápegység |
80 |
| 2011.03. | Bagi Tamás Dániel | Kütyüpályázat 2. díj VELLEMAN HPS-10E kézi oszcilloszkóp/szkópméter hordtáskában |
40 |
| 2011.03. | Dülk Ivor | Kütyüpályázat 3. díj VELLEMAN HPS-10 kézi oszcilloszkóp/szkópméter |
30 |
| 2011.03. | Scherer Balázs | Fiatal oktató 1. díj | 250 |
| 2011.03. | Szántó Péter | Fiatal oktató 2. díj | 200 |
| 2011.03. | Micskei Zoltán | Fiatal oktató 3. díj | 150 |
| 2011.02. | Kollár Zsolt (III. évf.) | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2011.02. | Laczkó Péter (II. évf.) | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2011.02. | Orbán Gergely (II. évf.) | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2011.02. | Pálfi Vilmos (I.évf.) | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2010.10. | Orbán Gergely Gyula | Josef Heim-díj | 250 |
| 2010.10. | Eredics Péter | Schnell László-díj | 250 |
| 2010.04. | Scherer Balázs | Fiatal oktató 1. díj | 250 |
| 2010.04. | Micskei Zoltán | Fiatal oktató 2. díj | 200 |
| 2010.04. | Kovács Dániel László | Fiatal oktató 3. díj | 150 |
| 2010.02. | Eredics Péter | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2010.02. | Pechman Imre | Előadói díj 100 bon |
30 |
| 2009.11. | Krébesz Tamás | Josef Heim-díj | 250 |
| 2009.03. | Holcsik Tamás | Kütyüpályázat 1. díj | 50 |
| 2009.03. | György Ádám | Kütyüpályázat 2. díj | 30 |
| 2009.03. | Fehér Rudolf | Kütyüpályázat 3. díj | 20 |
| 2009.02. | Bergmann Gábor | Előadói díj 1. évf. 100 bon |
30 |
| 2009.02. | Orosz György | Előadói díj 2-3.évf. 100 bon |
30 |
| 2009.02. | Ráth István | Előadói díj 2-3.évf. 100 bon |
30 |
| 2008.10. | Krébesz Tamás | Publikációs díj | 70 |
| 2008.10. | Orosz György | Josef Heim-díj | 250 |
| 2008.10. | Krébesz Tamás | Schnell László-díj | 250 |
| 2008.03. | Scherer Balázs | Előadói díj 1. évf. 100 bon |
30 |
| 2008.03. | Ráth István | Előadói díj 2. évf. 100 bon |
30 |
| 2008.03. | Micskei Zoltán | Előadói díj 3. évf. 100 bon |
30 |
| 2008.03. | Nepusz Tamás | Előadói díj 3. évf. 100 bon |
30 |
| 2007.09. | Nepusz Tamás | Publikációs díj | 70 |
| 2007.09. | Pilászy István | Josef Heim-díj | 250 |
| 2007.09. | Micskei Zoltán | Schnell László-díj | 250 |
| 2007.02. | Horváth Ákos | Előadói díj 1. évf. 100 bon |
30 |
| 2007.02. | Nepusz Tamás | Előadói díj 2. évf. 100 bon |
30 |
| 2007.02. | Takács Gábor | Előadói díj 3. évf. 100 bon |
30 |
| 2006.10. | Szántó Péter | Jutalom | 50 |
| 2006.10. | Lazányi János | Jutalom | 50 |
| 2006.10. | Csordás Péter | Schnell László-díj | 250 |
| 2006.10. | Bódis-Szomorú András | Josef Heim-díj | 250 |
| 2006.02. | Micskei Zoltán | Előadói díj 1. évf. 100 bon |
30 |
| 2006.02. | Mersich András | Előadói díj 2. évf. 100 bon |
30 |
| 2006.02. | Tóth Norbert | Előadói díj 3. évf. 100 bon |
30 |
| 2005.02. | Szántó Péter | Schnell László-díj | 250 |
| 2004.02. | Takács Gábor | Önálló labor munkáért | 30 |
| 2004.02. | Pilászy István | Önálló labor munkáért | 30 |
| 2004.02. | Kovács Péter | Önálló labor munkáért | 30 |
| 2004.02. | Csordás Péter | Önálló labor munkáért | 30 |
| 2004.02. | Márkus János | Publikációs díj | 80 |
| 2004.02. | Pintér Gergely | Schnell László-díj | 250 |
| 2003.09. | Pintér Gergely | Legjobb első éves | 80 |
| 2003.09. | Varró Dániel | Publikációs díj (megosztott) | 60 |
| 2003.09. | Gyapay Szilvia | Publikációs díj (megosztott) | 60 |
| 2003.09. | Márkus János | Schnell László-díj | 250 |
| 2003.02. | Tóth Norbert | Önálló labor munkáért | 50 |
| 2003.02. | Balogh László | Publikációs díj | 70 |
| 2003.02. | Valyon József | Schnell László-díj (megosztott) | 100 |
| 2003.02. | Varró Dániel | Schnell László-díj (megosztott) | 100 |
| 2002.09. | Varró Dániel | Schnell László-díj | 200 |
| 2002.02. | Takács Orsolya | Publikációs díj | 50 |
| 2002.02. | Valyon József | Schnell László-díj (megosztott) | 70 |
| 2002.02. | Héja Gergely | Schnell László-díj (megosztott) | 70 |
| 2002.02. | Dobán Orsolya | Schnell László-díj (megosztott) | 70 |
| 2001.09. | Varró Dániel | Publikációs díj | 50 |
| 2001.09. | Bakó Tamás | Schnell László-díj | 200 |
| 2001.02. | Németh József | Publikációs díj | 50 |
| 2001.02. | Huszerl Gábor | Schnell László-díj | 200 |
| 2000.09. | Vargha Balázs | Publikációs díj | 70 |
| 2000.09. | Kiss Gábor | Schnell László-díj | 200 |
| 1999.09. | Vargha Balázs | Schnell László-díj | 175 |
| 1998.02. | Lukács Gergely | 10 eFt /hó | 50 |
| 1998.02. | Kis Gábor | 15 eFt /hó | 75 |
| 1998.02. | Jákó Zoltán | 15 eFt /hó | 75 |
| 1997.09. | Szepessy Zsolt | Publikációs díj | 25 |
| 1997.09. | Szabó Tamás | 10 Ft /hó | 50 |
| 1997.09. | Dömötör Ákos | 25 eFt /hó | 125 |
| 1997.02. | Szepessy Zsolt | 10 eFt /hó | 50 |
| 1997.02. | Szabó Tamás | 10 eFt /hó | 50 |
| 1997.02. | Román Zoltán | 20 eFt /hó | 100 |
| 1996.09. | Kovácsházi Tamás | 10 eFt /hó | 50 |
| 1996.09. | Mészáros Tamás | 20 eFt /hó |
Kapcsolódó oldalak
Az alapítványról Aktuális pályázatok
Kütyüpályázat
Alapítók és kuratórium Díjazottak (teljes lista)
Király-Stroh Csilla
előadó, alapítványi titkár
Király-Stroh Csilla
előadó, alapítványi titkár
BME-MIT