BSc Mérnökinformatikus
| Félév | Tárgy | Kód | Előadás | Gyakorlat | Labor | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitális technika | VIMIAA03 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Rendszermodellezés | VIMIAA00 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Tanköri foglalkozás 2 | VIDHAAI2 | 2 | 0 | ||
| 3 | Operációs rendszerek | VIMIAB03 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | Szoftvertechnológia | VIMIAB04 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | Operációs rendszerek | VIMIAB00 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | Automatizált szoftverfejlesztés | VIMIAC20 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | Informatikai rendszertervezés | VIMIAC01 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Mesterséges intelligencia | VIMIAC10 | 3 | 3 | ||
| 5 | Mesterséges intelligencia | VIMIAC16 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | Természetes nyelvi és szemantikus technológiák | VIMIAC22 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Automatizált szoftverfejlesztés laboratórium | VIMIAC21 | 2 | 3 | ||
| 6 | Beágyazott információs rendszerek | VIMIAD04 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | Integrációs és ellenőrzési technikák | VIMIAC04 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | Intelligens elosztott rendszerek | VIMIAC02 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | Rendszermodellezés | VIMIAD03 | 2 | 2 | 5 | |
| - | Skálázható rendszerek és fejlesztési folyamatok | VIMIA021 | 2 | 2 | 2 | |
| - | Számítógépes biológia | VIMIA076 | 3 | 1 | 4 |
BME-MIT