Szabadon választható tárgyak
| Félév | Tárgy | Kód | Előadás | Gyakorlat | Labor | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Adatelemzés és adatvizualizáció mérnököknek | VIMIAV28 | 2 | 2 | ||
| - | ARM Cortex magú mikrovezérlők | VIMIAV07 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| - | Autóipari kommunikációs hálózatok | VIMIAV26 | 1 | 1 | 2 | |
| - | Autóipari szoftverfejlesztés AUTOSAR alapokon | VIMIBXAV | 4 | 4 | ||
| - | Bioinformatika | VIMIAV10 | 4 | 4 | ||
| - | Blockchain technológiák és alkalmazások | VIMIAV17 | 2 | 2 | ||
| - | Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban | VIMIBV09 | 2 | 2 | ||
| - | Komplex federált modellek a gépi tanulásban | VIMIAV25 | 2 | 2 | ||
| - | Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik | VIMIAV12 | 2 | 2 | ||
| - | Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban | VIMIAV23 | 2 | 2 | 4 | |
| - | Mesterséges általános intelligencia | VIMIAV22 | 2 | 2 | ||
| - | Mesterséges általános intelligencia | VIMIAV24 | 2 | 3 | ||
| - | Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája | VIMIJV51 | 4 | 4 | ||
| - | Neurális hálózatok | VIMIJV07 | 4 | 4 | ||
| - | Zenei jelfeldolgozás | VIMIJV31 | 4 | 4 |
BME-MIT