MSc Villamosmérnök
| Félév | Tárgy | Kód | Előadás | Gyakorlat | Labor | Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Érzékelők és jelfeldolgozás | VIMIMA20 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | FPGA alapú rendszerek fejlesztése | VIMIMA24 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | Logikai tervezés | VIMIMA13 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | Méréselmélet | VIMIMA23 | 3 | 5 | ||
| 1 | Rendszerarchitektúrák | VIMIMA08 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Beágyazott mesterséges intelligencia | VIMIMA22 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Heterogén SoC rendszerek | VIMIMA25 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Heterogén számítási rendszerek | VIMIMA15 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Információfeldolgozás | VIMIMA10 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium | VIMIMA21 | 3 | 5 | ||
| 2 | Kritikus beágyazott rendszerek | VIMIMA30 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Mikrorendszerek tervezése | VIMIMA14 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | Rendszertervezés és -integráció | VIMIMA11 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Adatfeldolgozó alkalmazások | VIMIMB06 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Beágyazott mesterséges intelligencia laboratórium | VIMIMB05 | 3 | 5 | ||
| 3 | FPGA tervezői laboratórium | VIMIMB08 | 3 | 4 | ||
| 3 | FPGA tervezői laboratórium | VIMIMB04 | 2 | 2 | ||
| - | Biztonságkritikus beágyazott rendszerek | VIMIMB07 | 2 | 1 | 5 |
BME-MIT