Zárthelyi, pótzárthelyi, félévközi teljesítés eredményei

 

A táblázat tartalmazza az összes teljesítést. (05.19-i pótzh megtekintés 05.23. 9:00. IE412)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zárthelyi és pótzárthelyi eredmények (2017. 04. 17.,  2017.05.14., 2017.05.19.)





Neptun kód Félévközi aláírás Zárthelyi pontszám Megfelelt
(szint: 40%,
 min: 18 pont)
Zárthelyi százalékos eredmény
(maximum: 44 pont)
Vizsgára átvitt pontok száma (maximum 15)
A2SYE8 Igen 22 Igen 50% 3
A3BC1G Igen 22 Igen 50% 3
A5X7OI Igen 27 Igen 61% 5
A7U6DA Nem (gyak) 28 Igen 64% 6
A9PACJ Igen 33 Igen 75% 9
ACD6T6 Igen 24 Igen 55% 4
AE6QQJ Igen 29 Igen 66% 6
AF1WZU Igen 19 Igen 43% 1
AGVNXV Igen 29 Igen 66% 6
AO4S5C Igen 25 Igen 57% 4
AOVD7E Igen 34 Igen 77% 9
ASHBLD Igen 21 Igen 48% 2
ATEYH0 Igen 22 Igen 50% 3
AXFXRO Igen 26 Igen 59% 5
AYAIF8 Igen 18 Igen 41% 0
AZFW0B Igen 32 Igen 73% 8
B06FMG Igen 28 Igen 64% 6
BAMRHY Igen 38 Igen 86% 12
BB6JQY Igen 31 Igen 70% 8
BC4HFJ Igen 29 Igen 66% 6
BD8P7P Igen 29 Igen 66% 6
BOZQAN Igen 28 Igen 64% 6
BR2LE6 Igen 27 Igen 61% 5
BVZLXD Igen 18 Igen 41% 0
BX8KRL Igen 26 Igen 59% 5
C00P7Q Igen 29 Igen 66% 6
C0ONDZ Igen 23 Igen 52% 3
CA25RQ Igen 25 Igen 57% 4
CF2ALA Igen 20 Igen 45% 1
CF70RC Igen 37 Igen 84% 11
CG0O1R Igen 31 Igen 70% 8
CTGMAT Igen 21 Igen 48% 2
CSZLMA Igen 35 Igen 80% 10
D9XLSG Igen 20 Igen 45% 1
DA14D8 Igen 35 Igen 80% 10
DDUU2Y Igen 34 Igen 77% 9
DIPGSF Nem 0 Nem 0% 0
DJEQEC Igen 24 Igen 55% 4
DJY1FZ Igen 35 Igen 80% 10
DM04Q5 Igen 19 Igen 43% 1
DMEM3S Igen 33 Igen 75% 9
DOX4P8 Igen 21 Igen 48% 2
DTJ4Z0 Igen 21 Igen 48% 2
DVIFYV Igen 27 Igen 61% 5
E03FHG Igen 33 Igen 75% 9
E0UTKP Igen 24 Igen 55% 4
E37L6L Igen 25 Igen 57% 4
EIZUOZ Igen 24 Igen 55% 4
EOW3AB Igen 30 Igen 68% 7
EW5EM9 Igen 38 Igen 86% 12
EY1G7D Igen 31 Igen 70% 8
EYJIX1 Igen 18 Igen 41% 0
F3GBK8 Igen 19 Igen 43% 1
F65PBK Igen 28 Igen 64% 6
F9MLB3 Igen 28 Igen 64% 6
FC3E51 Igen 19 Igen 43% 1
FGCUAP Igen 28 Igen 64% 6
FIAFO1 Igen 23 Igen 52% 3
FO1WS5 Igen 26 Igen 59% 5
FQ0Y7K Igen 25 Igen 57% 4
FS8X7N Nem 0 Nem 0% 0
FZC1MJ Igen 34 Igen 77% 9
FZONO0 Igen 32 Igen 73% 8
G1CH4I Igen 29 Igen 66% 6
G1W3OD Igen 28 Igen 64% 6
G2R7EV Igen 29 Igen 66% 6
G5IJFF Igen 24 Igen 55% 4
G7CQ2D Igen 32 Igen 73% 8
G8K76O Igen 27 Igen 61% 5
G9IUGM Igen 23 Igen 52% 3
GDL0HB Igen 34 Igen 77% 9
GF4UZL Igen 28 Igen 64% 6
GJU7ZQ Igen 36 Igen 82% 10
GLX2FX Igen 27 Igen 61% 5
GQH7FW Igen 21 Igen 48% 2
GSGZ6U Nem 0 Nem 0% 0
GU93OG Igen 29 Igen 66% 6
H63RHM Igen 27 Igen 61% 5
H68JRC Igen 23 Igen 52% 3
H6X0QH Igen 21 Igen 48% 2
HBTXBL Igen 24 Igen 55% 4
HDSPVQ Igen 27 Igen 61% 5
HGL57H Igen 25 Igen 57% 4
HH1XLH Igen 28 Igen 64% 6
HIQSJA Igen 29 Igen 66% 6
HJ4DMQ Igen 23 Igen 52% 3
HLWG0Q Igen 37 Igen 84% 11
HOWX18 Igen 24 Igen 55% 4
HQ10E0 Igen 18 Igen 41% 0
I0P3RO Igen 27 Igen 61% 5
I0UA10 Igen 30 Igen 68% 7
I6CG03 Igen 21 Igen 48% 2
I9Z28H Igen 23 Igen 52% 3
IE1WRO Igen 20 Igen 45% 1
IEI6PM Igen 22 Igen 50% 3
IHTUO1 Igen 31 Igen 70% 8
IKTEC6 Igen 28 Igen 64% 6
INA1VL Igen 21 Igen 48% 2
IP1LXW Igen 34 Igen 77% 9
IS8IJS Igen 39 Igen 89% 12
IWVRAI Igen 27 Igen 61% 5
JJ7ZJK Igen 30 Igen 68% 7
JN12LH Igen 29 Igen 66% 6
JPGKYF Igen 19 Igen 43% 1
JQXZC8 Igen 32 Igen 73% 8
JXFCCC Igen 23 Igen 52% 3
KDSVSG Igen 28 Igen 64% 6
KFK3T0 Igen 35 Igen 80% 10
KUKYQ2 Igen 31 Igen 70% 8
L448AN Igen 36 Igen 82% 10
LAXFOA Nem 0 Nem 0% 0
LU8D88 Igen 20 Igen 45% 1
LYFA29 Igen 30 Igen 68% 7
M1Y8AJ Igen 37 Igen 84% 11
M2WQP4 Igen 24 Igen 55% 4
M9TEFT Igen 25 Igen 57% 4
MCDNQL Nem 0 Nem 0% 0
MCXH1H Igen 25 Igen 57% 4
MFIAU4 Igen 27 Igen 61% 5
MGC17B Igen 24 Igen 55% 4
MPG13R Igen 30 Igen 68% 7
MWQCI9 Igen 26 Igen 59% 5
N104LU Igen 22 Igen 50% 3
NF8KYQ Nem (ZH) 0 Nem 0% 0
NS4GMD Igen 38 Igen 86% 12
O1Q227 Igen 22 Igen 50% 3
O1UFAY Igen 26 Igen 59% 5
O6X2QZ Igen 25 Igen 57% 4
OES1HB Igen 30 Igen 68% 7
OH0W8W Igen 19 Igen 43% 1
OTSFS3 Igen 29 Igen 66% 6
OTXJ6C Igen 29 Igen 66% 6
PA0X0Q Igen 20 Igen 45% 1
PFGIXS Igen 20 Igen 45% 1
PG4MHS Igen 23 Igen 52% 3
PMG7MA Igen 29 Igen 66% 6
PV8AK9 Igen 31 Igen 70% 8
PY82C7 Igen 30 Igen 68% 7
Q87UU5 Igen 31 Igen 70% 8
QP13ZT Igen 30 Igen 68% 7
R9TY8D Igen 28 Igen 64% 6
RC092M Igen 26 Igen 59% 5
RD3QNE Igen 36 Igen 82% 10
RP0GRN Igen 30 Igen 68% 7
S4997N Igen 18 Igen 41% 0
SVAKH4 Nem 0 Nem 0% 0
TLCXYA Igen 28 Igen 64% 6
TYR8U3 Igen 27 Igen 61% 5
U76H5P Igen 29 Igen 66% 6
UH2TVX Igen 28 Igen 64% 6
UHNI94 Igen 20 Igen 45% 1
UIE1UM Igen 27 Igen 61% 5
UPRPGG Igen 27 Igen 61% 5
V19RPS Igen 30 Igen 68% 7
V5LSRD Igen 20 Igen 45% 1
V95K2C Igen 26 Igen 59% 5
VNQ45A Igen 22 Igen 50% 3
VXR00S Igen 31 Igen 70% 8
VZVAFK Igen 18 Igen 41% 0
W646KN Igen 30 Igen 68% 7
WFK8U4 Igen 24 Igen 55% 4
WFPTP9 Igen 32 Igen 73% 8
WO892L Igen 29 Igen 66% 6
WP3OGO Igen 19 Igen 43% 1
WX7TPZ Igen 25 Igen 57% 4
X25EZO Igen 33 Igen 75% 9
XTDN9G Igen 27 Igen 61% 5
Y0BTHB Nem 0 Nem 0% 0
Y7G3ZL Igen 27 Igen 61% 5
Y7L145 Igen 28 Igen 64% 6
YJ8F2X Igen 27 Igen 61% 5
YK4RHC Igen 18 Igen 41% 0
YOMPPI Igen 24 Igen 55% 4
YS93EK Igen 25 Igen 57% 4
Z2PWV9 Igen 35 Igen 80% 10
ZBRZFP Igen 32 Igen 73% 8
ZDY9VR Igen 26 Igen 59% 5
ZEZFCE Igen 33 Igen 75% 9

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató